|   | 
				  
					
						|  | Цепи приводные роликовые однорядные и многорядные типы ПР по ГОСТ ДСТУ ГОСТ 13568:2006 |      
					
						| Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Вес 1м цепи, кг |  
						| t | b3 | d1 | d3 | h | b7 | A |  
						| Повышенной точности (типа ПР) |  
						| ПР-8-4,6 | 8,00 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 12 |   | 460 | 0,20 |  
						| ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17 |   | 910 | 0,45 |  
						| ПР-12,7-9 | 12,7 | 3,3 | 3,66 | 7,75 | 10 | 12 |   | 900 | 0,35 |  
						| ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 2,4 | 3,66 | 7,75 | 10 | 10,5 |   | 1000 | 0,30 |  
						| ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 5,4 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 |   | 1820 | 0,65 |  
						| ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21 |   | 1820 | 0,75 |  
						| 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 35 | 13,92 | 3180 | 1,40 |  
						| ЗПР-12,7-45,4 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 50 | 13,92 | 4540 | 2,00 |  
						| ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 |   | 2300 | 0,80 |  
						| ПР-15,875-23 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24 |   | 2300 | 1,00 |  
						| 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 41 | 16,59 | 4540 | 1,90 |  
						| ЗПР-15,875-68,1 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 57 | 16,59 | 6810 | 2,80 |  
						| ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 33 |   | 3180 | 1,90 |  
						| 2ПР-19,05-64 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 53,4 | 22,78 | 6400 | 2,90 |  
						| 2ПР-19,05-75 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 54 | 25,5 | 7500 | 3,35 |  
						| ЗПР-19,05-96 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 76,2 | 22,78 | 9600 | 4,30 |  
						| 4ПР-19,05-128 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 18,08 | 101,9 | 22,78 | 12800 | 5,75 |  
						| 4ПР-19,05-155 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 104,8 | 25,5 | 15500 | 6,78 |  
						| ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39 |   | 6000 | 2,60 |  
						| 2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 68 | 29,29 | 11400 | 5,00 |  
						| ЗПР-25,4-171 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 98 | 29,29 | 17100 | 7,50 |  
						| ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46 |   | 8900 | 3,80 |  
						| 2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 82 | 35,76 | 17700 | 7,30 |  
						| ЗПР-31,75-265,5 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 120 | 35,76 | 26550 | 11,00 |  
						| ПР-35-5000 (ТУ) | 35 | 22 | 9,15 | 22 | 24 | 40,5 |   | 5000 |   |  
						| ПР-38,1-127 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 58 |   | 12700 | 5,50 |  
						| ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,4 | 62 |   | 17240 | 7,50 |  
						| ПР-50,8-227 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72 |   | 22700 | 9,70 |  
						| 2ПР-38,1-254 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 104 |  45,44 | 12700 | 5,50 |  
						| 3ПР-38,1-254 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 150 | 45,44 | 25400 | 11,00 |  
						| 4ПР-38,1-381 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 197,1 | 45,44 | 38100 | 16,50 |  
						| 2ПР-44,45-344,8 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,24 | 62 | 48,87  | 34480 | 7,50 |  
						| ЗПР-44,45-517,2 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,24 | 160 | 48,87 | 51720 | 21,700 |  
						| 2ПP-50,8-453,6 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 130 | 58,55 | 45560 | 19,10 |  
						| ЗПP-50,8-680,4 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 190 | 58,55 | 68040 | 28,30 |  
						| 4ПР-50,8-900 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 38 | 58,55 | 90000 | 38,00 |  
					
						| ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦЕПИ
 Цепь 2ПР-12,7-31,8 ДСТУ ГОСТ 13568:2006, что означает:
 
 
							2 - двухрядная;ПР - приводная роликовая цепь;12,7 - шаг цепи, мм;31,8 - разрушающая нагрузка , кН. |  
				     |